¡Oferta!

Precio Bajo PASTILLA DE FRENO P61035 BREMBO – PEUGEOT 405 Estate (15E) – Eje delantero

El precio original era: 26,70 €.El precio actual es: 13,35 €.

  • Flete: Se cobrará un suplemento de 5 € en envíos inferiores a 89 €.
  • Devolución y reembolso en un plazo de 30 días.
  • Pago seguro mediante métodos de pago verificados.

Métodos de pago

Métodos de pago aceptados

Fabricante: BREMBO
Descripción: PASTILLA DE FRENO
Nº de Referencia: P 61 035
Nº EAN: 8020584056110
Peso: 3 Kg.

Características:

para artículo nr.: P 61 035

Espesor [mm]: 19,4

Número de WVA: 21209-21210

Ancho [mm]: 94,7

Altura [mm]: 48,8

Contacto avisador de desgaste: con sensor de desgaste incorporado

Sistema de frenos: Trw-Lucas

Artículo complementario / información complementaria 2: con tornillos pinza freno

Referencias de fabricante compatibles:

CITROËN: E172574

PEUGEOT: E172574

Referencias compatibles:

A.B.S.: 36651

APEC braking: PAD546

ATE: 602971

AUGROS: 55503056

BARUM: BA2043

BENDIX: DB1258

BOSCH: DB1258UL

COBREQ: N881

COMLINE: CBP1512

DELPHI: LP564

FERODO: FDB540

FTE: BL1266B2

HELLA PAGID: 8DB355017741

JURID: 571510J

MAGNETI MARELLI: T5027MM

MGA: 222

MINTEX: MHB3067

NK: 223733

OPTIMAL: 9539

PAGID: T5027

QH Benelux: 2583

QUINTON HAZELL: BP455D

REMSA: 026202

RHIAG: 27237

ROADHOUSE: 226202

STOP: 571359S

TEXTAR: TX0331

TRW: GDB793

VALEO: 598179

WAGNER: WBP21209A

VEHÍCULOS COMPATIBLES:

PEUGEOT:

405 Estate (15E):

1.6 92CV (05/1988-07/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.6 94CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.6 72CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.6 75CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.6 88CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.6 90CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.6 88CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.8 GLD 60CV (04/1990-07/1992) Ranchera familiar Gasóleo

1.8 TD 90CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasóleo

1.9 98CV (05/1988-07/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 95CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 109CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 105CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 120CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 4×4 147CV (07/1990-07/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 4×4 120CV (07/1990-07/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 4×4 109CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 A las 4 ruedas 158CV (06/1987-07/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 A las 4 ruedas 105CV (09/1988-07/1992) Ranchera familiar Gasolina

1.9 D 69CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasóleo

1.9 D 64CV (10/1988-08/1992) Ranchera familiar Gasóleo

405 Mk II Estate (4E):

1.4 79CV (07/1993-06/1994) Ranchera familiar Gasolina

1.4 75CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasolina

1.6 88CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasolina

1.8 101CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasolina

1.9 D 68CV (06/1994-10/1996) Ranchera familiar Gasóleo

1.9 D 64CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasóleo

1.9 D 69CV (09/1993-12/1995) Ranchera familiar Gasóleo

1.9 TD 90CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasóleo

2.0 121CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasolina

2.0 4×4 121CV (08/1992-10/1996) Ranchera familiar Gasolina

405 (15B):

1.4 64CV (01/1987-07/1992) Sedán Gasolina

1.6 94CV (01/1987-12/1992) Sedán Gasolina

1.6 75CV (07/1987-06/1988) Sedán Gasolina

1.6 72CV (07/1987-12/1992) Sedán Gasolina

1.6 88CV (07/1987-12/1992) Sedán Gasolina

1.6 90CV (10/1989-12/1992) Sedán Gasolina

1.8 Turbo Diesel 90CV (03/1988-12/1992) Sedán Gasóleo

1.9 122CV (01/1989-12/1992) Sedán Gasolina

1.9 95CV (07/1987-12/1992) Sedán Gasolina

1.9 126CV (07/1987-12/1993) Sedán Gasolina

1.9 109CV (07/1988-12/1992) Sedán Gasolina

1.9 120CV (07/1988-12/1992) Sedán Gasolina

1.9 4×4 109CV (07/1988-12/1992) Sedán Gasolina

1.9 4×4 126CV (07/1990-07/1992) Sedán Gasolina

1.9 Diesel 69CV (03/1988-12/1992) Sedán Gasóleo

1.9 Diesel 64CV (07/1988-09/1992) Sedán Gasóleo

1.9 Sport MI-16 147CV (04/1988-12/1992) Sedán Gasolina

1.9 Sport MI-16 158CV (07/1987-11/1991) Sedán Gasolina

1.9 SPort MI-16 4×4 147CV (04/1988-12/1992) Sedán Gasolina

405 Mk II (4B):

1.4 75CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasolina

1.6 88CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasolina

1.8 101CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasolina

1.9 D 68CV (06/1994-10/1995) Sedán Gasóleo

1.9 D 64CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasóleo

1.9 TD 90CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasóleo

2.0 121CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasolina

2.0 16V 150CV (06/1994-10/1995) Sedán Gasolina

2.0 MI-16 152CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasolina

2.0 X4 121CV (08/1992-10/1995) Sedán Gasolina

Motores PEUGEOT: B2A (XU52C/K),B1E (XU51C),BAZ (XU5CP),BDY (XU5M2Z),BDY (XU5M3Z) ,BDZ (XU5M),A8A (XUD7TE),AJZ (XUD7TEY),DFZ (XU9J1),D2C (XU92C),DDZ (XU9M),DKZ (XU9JAZ),D6C (XU9J4),D9B (XUD9A),DJY (XUD9A),DJZ (XUD9Y),KDX (TU3MC),BFZ (XU5JP),LFZ (XU7JP),XUD9,DHY (XUD9TE),RFX (XU10J2),K5A (TU3),D6A (XU9J2),DFW (XU9J4Z),RFT (XU10J4),RFY (XU10J4Z)