¡Oferta!

PASTILLA DE FRENO P50041 BREMBO – MERCEDES-BENZ CLASE M (W163) – Eje delantero Imprescindible (Must-Have)

El precio original era: 48,13 €.El precio actual es: 24,07 €.

  • Flete: Se cobrará un suplemento de 5 € en envíos inferiores a 89 €.
  • Devolución y reembolso en un plazo de 30 días.
  • Pago seguro mediante métodos de pago verificados.

Métodos de pago

Métodos de pago aceptados

Fabricante: BREMBO
Descripción: PASTILLA DE FRENO
Nº de Referencia: P 50 041
Nº EAN: 8020584054130
Peso: 3 Kg.

Características:

para artículo nr.: P 50 041

Espesor [mm]: 17,7

Número de WVA: 23271

Ancho [mm]: 117,8

Altura [mm]: 70,9

Contacto avisador de desgaste: preparado para indicador desgaste

Sistema de frenos: Brembo

Referencias de fabricante compatibles:

MERCEDES-BENZ: A1634201020

Referencias compatibles:

APEC braking: PAD1153

ATE: LD4984

AUGROS: 55562557

BARUM: BA2184

BENDIX: DB1453

BOSCH: DB1453UL

COMLINE: CBP01117

DELPHI: LP1688

FERODO: FSL1426

FTE: BL1744A2

GALFER: B1G10205742

GIRLING: 6114549

HELLA PAGID: 8DB355008691

JURID: 571961JC

MAGNETI MARELLI: T1174MM

METZGER: 076900

MEYLE: 0252327117

MGA: 642

MINTEX: MDB2064

NK: 223347

OPTIMAL: 12097

PAGID: T1174

QH Benelux: 7513

RHIAG: 15254

ROADHOUSE: 276900

TEXTAR: TX0513

TRW: GDB1454

VALEO: 598445

WAGNER: WBP23271A

VEHÍCULOS COMPATIBLES:

MERCEDES-BENZ:

SL (R129):

280 (129.058) 193CV (08/1993-10/2001) Descapotable Gasolina

280 (129.059) 204CV (05/1998-10/2001) Descapotable Gasolina

300 SL (129.060) 190CV (03/1989-08/1993) Descapotable Gasolina

300 SL-24 (129.061) 231CV (03/1989-07/1993) Descapotable Gasolina

320 (129.063) 231CV (09/1993-10/2001) Descapotable Gasolina

320 (129.064) 224CV (05/1998-10/2001) Descapotable Gasolina

500 (129.067) 320CV (09/1992-10/2001) Descapotable Gasolina

500 (129.068) 306CV (05/1998-10/2001) Descapotable Gasolina

500 SL (129.066) 326CV (09/1989-08/1992) Descapotable Gasolina

SL 73 AMG (129.076) 524CV (01/1999-12/2001) Descapotable Gasolina

CLASE M (W163):

ML 230 (163.136) 150CV (02/1998-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasolina

ML 270 CDI (163.113) 163CV (12/1999-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasóleo

ML 320 (163.154) 218CV (02/1998-08/2002) Todo terreno, cerrada Gasolina

ML 350 (163.157) 245CV (08/2002-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasolina

ML 350 4-matic 235CV (02/2003-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasolina

ML 400 CDI (163.128) 250CV (09/2001-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasóleo

ML 430 (163.172) 272CV (02/1998-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasolina

ML 500 (163.175) 292CV (09/2001-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasolina

ML 55 AMG (163.174) 347CV (02/2000-06/2005) Todo terreno, cerrada Gasolina

CLASE S Sedán (W220):

S 320 (220.065, 220.165) 224CV (10/1998-08/2005) Sedán Gasolina

S 320 CDI (220.025, 220.125) 204CV (09/2002-08/2005) Sedán Gasóleo

S 320 CDI (220.026, 220.126) 197CV (08/1999-09/2002) Sedán Gasóleo

S 350 (220.067, 220.167) 245CV (09/2002-08/2005) Sedán Gasolina

S 400 CDI (220.028, 220.128) 250CV (06/2000-08/2005) Sedán Gasóleo

S 400 CDI (220.028, 220.128) 260CV (06/2003-08/2005) Sedán Gasóleo

S 430 (220.070, 220.170) 279CV (10/1998-08/2005) Sedán Gasolina

S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279CV (09/2002-08/2005) Sedán Gasolina

S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306CV (10/1998-08/2005) Sedán Gasolina

S 600 (220.176) 500CV (09/2002-08/2005) Sedán Gasolina

CL-CLASS Coupé (C215):

CL 500 (215.375) 306CV (03/1999-03/2006) Coupé Gasolina

CL 55 AMG (215.373) 360CV (10/1999-03/2006) Coupé Gasolina

CL 600 (215.376) 500CV (09/2002-03/2006) Coupé Gasolina

CL 600 (215.378) 367CV (03/1999-03/2006) Coupé Gasolina

CL 63 AMG 444CV (09/2001-03/2006) Coupé Gasolina

SL (R230):

350 272CV (03/2006-01/2012) Descapotable Gasolina

350 (230.467) 245CV (03/2003-01/2012) Descapotable Gasolina

500 (230.475) 306CV (10/2001-01/2012) Descapotable Gasolina

550 388CV (03/2006-01/2012) Descapotable Gasolina

Motores MERCEDES-BENZ: M 104.943,M 112.923,M 112.925,M 103.984,M 104.981,M 104.991,M 112.943,M 119.972,M 119.982,M 113.961,M 119.960,M 111.977,OM 612.963,M 112.942,M 112.970,OM 628.963,M 113.942,M 113.964,M 113.965,M 113.981,M 112.944,OM 648.960,OM 613.960,M 112.972,OM 628.960,M 113.941,M 113.948,M 113.960,M 113.966,M 275.950,M 113.986,M 137.970,M 137.980,M 272.966,M 112.973,M 113.963,M 273.965